Người liên hệ : Alan
Số điện thoại : 86 15840973227
WhatsApp : +8618863600023
July 15, 2025
| STT | Khách hàng | Kích thước nồi | Địa điểm |
| 1 | Weifang Beihai |
13.5M*2.2M*3.0M 12.5M*1.6M*2.5M |
Weifang Sơn Đông |
| 2 | Longkou Taihe | 12.5M*1.6M*2.5M | Longkou Sơn Đông |
| 3 | Changhua | 13M*2M*2.8M | Hợp Phì An Huy |
| 4 | Đài Loan Yuni | 13M*1.85M*2.8M | Changhua Đài Loan |
| 5 | Renyi Giang Sơn | 9M*2.0M*2.5M(2 bộ) | Jinghai Thiên Tân |
| 6 | Ống thép Đông | 9M*2M*2M(2 bộ) | Weifang Sơn Đông |
| 7 | Giang Tô Huili | 8.5M*2M*2.5M | Đông Đài Giang Tô |
| 8 | Phúc Kiến Vĩnh Đông | 10.5M*1.3M*2M(3 bộ) | Phúc Thanh Phúc Kiến |
| 9 | Mông Cổ | 13M*1.8M*3M | Tế Ninh Nội Mông |
| 10 | Thiên Tân Đông Lâm | 12.5M*1.8M*2.8M | Đại Cảng Thiên Tân |
| 11 | Thiên Tân Thái Thượng | 12.5M*2.5M*3M | Jinghai Thiên Tân |
| 12 | Lang Phường Thành Long | 13M*1.8-2.2M*2.8M | Lang Phường Hà Bắc |
| 13 | NHATQUANG |
9M*2M*2M 8.5M*1.72M*1.95M |
Hà Nội Việt Nam |
| 14 | TẤT CẢ PAK | 13M*1.8M*3M | Malaysia |
| 15 | M&S | 9M*2M*2.5M | Đà Nẵng Việt Nam |
| 16 |
KHIN MAUNG NYUNT |
13M*2M*3M | Myanmar |
| 17 | Nga | 12.5M*1.5M*2.6M | Nga |
| 18 | WATTANA | 6.5M*1M*1.2M | Campuchia |
| 19 | UWC | 9.8M * 1.2M * 1.6M | Thái Lan |
| 20 | PT. MEDAN JAYA | 7M * 1.1M * 2.2M | Indonesia |
| 21 | MẠ KẼM STAR |
4.1M * 1.3M * 1.6M 2.1M * 0.8M * 1.22M |
Malaysia |
| 22 | Liuyang Wangda | 12.5M*1.7M*2.8M | Trường Sa Hồ Nam |
| 23 | Vĩnh Niên Sanli | 8M*1.6M*2.5M | Hàm Đan Hà Bắc |
| 24 | Trung Sơn Hoa Thông | 8.5M*1.6M*2.5M | Quảng Châu Quảng Đông |
| 25 | Vũ Hồ Thiên Thành | 9M*2M*2.5M | Vũ Hồ An Huy |
| 26 | Hồ Bắc Trung Điền | 12.8M*1.8M*2.3M | An Lục Hồ Bắc |
| 27 | Ninh Ba Tân Vượng | 13.0M*2M*3M | Ninh Ba Chiết Giang |
| 28 | Thành Đô Đại Vinh | 10.8M*1.1M*2M | Thành Đô Tứ Xuyên |
| 29 | Kualong | 13M*1.5M*2.5M | Syria |
| 30 | JFI | 8.2M*1.6M*2.5M | Philippines |
| 31 | TGA | 4M*2.4M*1.5M | Thái Lan |
| 32 | Từ Châu Quang Hoàn | 14.2M*2.2M*2.8M | Từ Châu Giang Tô |
| 33 | Trường Sa Đại Lợi | 13.5M*2.3M*3.5M | Trường Sa Hồ Nam |
| 34 | Tô Ninh Tân Nhã | 3.8M*1.3M*2.2M | Tô Ninh Hà Bắc |
| 35 | Sơn Đông Tân Huy | 9.5M*1.8M*3.2M | Sơn Đông |
| 36 | Phúc Châu Vĩnh Đông | 10.5M*1.3M*2M | Phúc Châu Phúc Kiến |
| 37 | Chu Sơn Quốc Vĩ | 9.5M*1.8M*2.8M | Chu Sơn Chiết Giang |
| 38 | Liêu Ninh Hoa Vinh | 10.8M*1.8M*2.8M | Liêu Ninh Thiết Lĩnh |
| 39 | Thiên Tân Tử Hạo | 9.5M*2.0M*3.0M | Thiên Tân Bắc Thần |
| 40 | Thanh Hải Lạc Đà | 7.0M*2.2M*2.2M | Thanh Hải |
| 41 | Thương Châu Tân Thông | 13.5M*1.6M*2.2M | Thương Châu |
| 42 | Liêu Ninh Hồng Vân | 8.0M*1.8M*3.0M | Liêu Ninh |
| 43 | Youren Gongye | 3.0M*0.8M*1.2M*3 | Đài Loan |
| 44 | THÉP THẾ GIỚI | 6.5M*1.0M*1.2M | Campuchia |
| 45 | Chiết Giang Tân Phong | 13.5M*2.2M*3M | Hàng Châu Chiết Giang |
| 46 | Hoa Trung Điện Lực | 13.5M*2.3M*3.5M | Trường Sa Hồ Nam |
| 47 | Vĩnh Niên Thịnh Hội | 13M*2.2M*3M | Hàm Đan Hà Bắc |
| 48 | Thiên Tân Đại Sâm | 12.5M*2.5M*3M | Jinghai Thiên Tân |
| 49 | AMECC | 13.0M*2.0M*2.5M | Việt Nam |
| 50 | Tô Châu Vân Hồng | 6.45M*1.26M*1.97M | Tô Châu Giang Tô |
| 51 | Kim Thái Thịnh | 10.8M*2.0M*3.0M | Thanh Đảo Sơn Đông |
| 52 | POOSHESH GOSTARAN | 4.0M*1.0M*2.0M | Iran |
| 53 | Văn Hiến Ngũ Nhạc | 12.8M*1.8M-2.05*2.9M | Văn Hiến Hà Nam |
| 54 | Bá Châu | 9.5M*1.8M*2.8M | Bá Châu Hà Bắc |
| 55 | An Dương Dự Hạo | 8.8M*2.0M*3.0M | An Dương Hà Nam |
| 56 | Lạc Nguyên Tân Thuận | 12.5M*1.7-1.3M*2.2M | Lạc Nguyên Phúc Kiến |
| 57 | Hồ Bắc Trung Điền | 12.8M*1.8M*2.28M | An Lục Hồ Bắc |
| 58 | Hà Nam Kim Phong | 10.0M*1.5M*2.0M | Bì huyện Thành Đô |
| 59 | Hoàng Hoa Tân Mậu | 8.0M*1.8M*2.6M | Hoàng Hoa Hà Bắc |
| 60 | Nam Xương Hy Long | 5.0M*1.8M*2.8M | Nam Xương Giang Tây |
| 61 | THÉP ISNAD | 13.0M*1.5M*2.5M | Syria |
| 62 | ESTRUGAL LTDA | L6.3M*W0.8M*H1.4M | Colombia |
| ...... |
Nhập tin nhắn của bạn